| Général |
| Type de périphérique | Serveur NAS |
| Connectivité hôte | Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet |
| Type de boîtier | Rack-montable |
| Capacité de stockage totale | 0 Go |
| Détails sur la capacité de stockage | Taille d'un seul volume: 108 To |
| Capacité max. prise en charge | 576 To |
| Périphériques installés / Nbre de modules | 0 (installé) / 12 (maximum) |
| Largeur | 48.2 cm |
| Profondeur | 72.4 cm |
| Hauteur | 8.8 cm |
| Poids | 19.7 kg () |
| Appareils intégrés | Panneau de voyants |
| Localisation | Danois, hongrois, tchèque, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, japonais, coréen |
| Processeur / mémoire |
| Processeurs installés | 2 x Intel Xeon D-1541 2.1 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.7 GHz |
| RAM | 16 Go (installé) / 128 Go (prise en charge) - DDR4 |
| Caractéristiques | ECC |
| Contrôleur de stockage |
| Type | 2 x RAID |
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, disque de réserve RAID 5, disque RAID 6 de secours, disque de réserve RAID 10, disque de réserve RAID 1, RAID F1, disque de secours RAID F1 |
| Réseaux |
| Protocole de liaison de données | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE |
| Protocole réseau / transport | Telnet |
| Protocole de gestion à distance | SNMP, SSH |
| Performances | Nombre maximal de volumes: 32 Cible iSCSI maximale: 128 iSCSI LUN maximum: 128 Compte utilisateur local: 65 Nombre maximal de réplications: 64 Nombre maximum d'instantanés du système: 4096 |
| Caractéristiques | Chiffrement matériel, compatible OpenStack, système de fichiers B-tree (Btrfs), garniture de SSD, migration RAID, SSD read-write cache, RAID Group, prise en charge avancée des LUN |
| Algorithme de chiffrement | AES-NI |
| Extension/connectivité |
| Baies d'extension | 12 (total) / 12 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" |
| Logements d'extension | 2 (total) / 2 (libre) x PCI Express 3.0 x8 8 (total) / 6 (libre) x DIMM 288-pin |
| Interfaces | 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 2 x série (gestion) - DB-9 2 x port d'extension |
| Divers |
| Caractéristiques | Citrix Ready, VMware Ready, bouton de réinitialisation, pour armoires de serveurs de 48 cm, système de remplacement facile du ventilateur, récupération de l'énergie, 4 x ventilateurs de refroidssement de 60 mm intégrés |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA |
| Accessoires inclus | Ensemble d'accessoires, 2 x câbles d'alimentation |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
| Nombre installé | 2 |
| Nombre max. pris en charge | 2 |
| Alimentation redondante | Oui |
| Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 |
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 239.25 Watt |
| Alimentation fournie | 500 Watt |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95% RH |
| Niveau sonore | 51.3 dBA |