Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 75.5 mm |
Profondeur | 10.5 mm |
Hauteur | 162 mm |
Poids | 225 g |
Couleur du boîtier | Vert |
Valeur DAS | 0,494 W/kg (tête), 0,993 W/kg (corps), 2,916 W/kg (membres) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 11 |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, GNSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 71 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 600 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n77, n78 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté) |
Fonctions supplémentaires | Conception modulaire et réparable |
Lecteur multimédia |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, AAC-LC, eAAC+, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD |
Normes vidéo numériques prises en charge | XviD, DivX, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP9 |
Processeur |
Type | Qualcomm Snapdragon 750G |
Numéro de processeur | SM7225 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619 |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 2 To |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 25 mégapixels |
Taille de capteur | 1/2.78" |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX576 |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Effets spéciaux | HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fonctionnalités | Zoom numrique jusqu'à 8x, stabilisation d'image numérique, capteur ToF, capteur de couleur |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Taille de capteur | 1/2" |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX582 |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.6 |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 8x |
Modes de caméra | Vidéo au ralenti |
Source de lumière | Double Flash LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 4000 x 3000 (4K UHD) |
Caractéristiques | Traitement en boucle fermée, capteur TOF, capteur de couleur, détection d'un seul ton |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Résolutions d'image fixe | 8000 x 6000 |
Fonctions | Mise au point macro |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | IPS |
Taille de la diagonale | 6.3" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 410 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Caractéristiques | Full Lamination, technologie Pixelworks |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Technologie | Lithium Ion |
Capacité | 3905 mAh |
Temps de parole | 780 minutes |
Temps de veille | 200 heures |
Autonomie | En conversation: jusqu'à 780 min En veille: jusqu'à 200 hrs |
Divers |
Normes de conformité | MIL-STD 810G, IP54 |
Accessoires inclus | Casque |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans avec enregistrement du produit (dans les 90 jours suivant l'achat) |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 9.3 (sur 10) |
|