Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Anti-éclaboussement |
Largeur | 74.6 mm |
Profondeur | 8 mm |
Hauteur | 162.7 mm |
Poids | 179 g |
Couleur du boîtier | Noir charbon |
Matériau du boîtier | Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 14 |
Interface utilisateur | My UX |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, LTEPP |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | LTE, 5G NR FR1 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40, n26 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur SAR, gyroscope |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes |
Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, Gesture Controls, Android Sensor Hub, deux haut-parleurs stéréo |
Lecteur multimédia |
Améliorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Processeur |
Type | Qualcomm Snapdragon 695 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 619 |
Mémoire |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 Go + jusqu'à 4 Go d'extension virtuelle |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Dimension de pixel | 1 µm |
Effets spéciaux | Retouche de visage, Filtres en direct |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, Capture instantanée de vidéo, vidéo timelapse, Portrait, mode filtre, mode miroir, saisie automatique de sourire, Double capture |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fonctionnalités | Capture rapide, 2µm Ultra Pixel |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 8x |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Filtres en direct |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, mode Filigrane, Prise de vue instantané, Portrait, Vision nocturne, mode filtre, mode Macro, Double capture, Scanner, Vidéo en temps différé |
Detection faciale | Capture de sourire automatique |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quick Capture, Electronic Image Stabilizer (EIS), capture d'images au format RAW, zoom audio, Google Lens, 4-en-1 à 1,28µm pixel |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | LCD |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
Format d'affichage | HD+ |
Densité des pixels | 269 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
Divers |
Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.1 (sur 10) |
|