Général |
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Protection | Anti-éclaboussement |
Largeur | 73.84 mm |
Profondeur | 8.29 mm |
Hauteur | 161.42 mm |
Poids | 181 g |
Couleur du boîtier | Bleu nuit |
Matériau du boîtier | Plastique |
Valeur DAS | 1,78 W/kg (corps), 1,01 W/kg (tête), 3,57 W/kg (membres) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 13 |
Interface utilisateur | My UX |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | LTE, 5G NR |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur SAR |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Microphones doubles, Android Sensor Hub, deux haut-parleurs stéréo, Capture d'écran de 3 doigts, Temps de jeu, Contrôle de média |
Processeur |
Type | MediaTek Dimensity 930 |
Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Système graphique |
Accélérateur graphique | IMG BXM-8-256 |
Mémoire |
RAM | 8 Go |
Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Dimension de pixel | 1 µm |
Effets spéciaux | HDR, Couleur de point |
Détection faciale | Capture de sourire automatique |
Modes caméra | Mode retardateur, Prise de vue en rafale, mode Filigrane, Beauté de visage, tapez n'importe où pour capturer, photos actives, Portrait, Geste selfie, Filtre en direct, Double enregistrement, mode Pro avec longue exposition, Timelapse avec Hyperlapse |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fonctionnalités | Miroir à selfies, photo RAW, nivellement, Animation de selfie, Enregistrement vidéo en temps réel, Grille d'assistance, Ultra Pixel, vidéos efficaces, commutateur FOV |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Dimension de pixel | 1 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Filtres en direct, Couleur de point |
Modes de caméra | Vidéo au ralenti, Panorama, Prise de vue en rafale, mode Filigrane, tapez n'importe où pour capturer, photos actives, Portrait, Vision nocturne, vidéo macro, Vision macro, Ultra-Res, Double enregistrement, mode Pro avec longue exposition, Timelapse avec Hyperlapse |
Detection faciale | Capture de sourire automatique |
Source de lumière | Flash |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quick Capture, Ultra Pixel, stabilisation vidéo, instantané dans l'enregistrement vidéo, Scanner de codes-barres, autocollant AR, composition intelligente, nivellement, sortie photo RAW, Google Lens, Zoom numérique haute résolution (jusqu'à 8x), Grille d'assistance, vidéos efficaces |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 118 degrés |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Fonctions | Caméra de profondeur, appareil photo macro |
Affichage |
Type | Écran LCD |
Technologie | LCD |
Taille de la diagonale | 6.5" |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Densité des pixels | 405 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Caractéristiques | Affichage d'attention, Peek Display |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie TurboPower |
Divers |
Accessoires inclus | Coque de protection, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Informations sur le développement durable |
Indice de réparabilité | 8.1 (sur 10) |
|