Général |
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 12L ou ultérieur |
Affichage |
Type | 11.5" IPS |
Résolution | 2000 x 1200 (204 ppi) |
Gamme de couleurs | 97.5% DCI-P3 |
Écran tactile | Multi-touch |
Format de l'image | 15:9 |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
Caractéristiques | Anti-empreintes, Corning Gorilla glass 3, taux de rafraîchissement de 120 Hz, écran tactile capacitif, Wi-Fi Display, angle de vision 160°, TDDI Technology, ratio d'affichage écran de 86 % |
Processeur |
Processeur | MediaTek Helio G99 |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Mémoire |
Stockage | 128 Go UFS card |
RAM | 4 Go - LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Capacité max. prise en charge | 1 To |
Communications |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Caméra arrière |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture d'objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 89 degrés |
Source de lumière | Flash à LED unique |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Champ de vue (FOV) | 83 degrés |
Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Multimédia |
Graphique | ARM Mali-G57 MC2 |
Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
Audio | Double tableau de microphone, quatre hauts parleurs |
Périphérique d'entrée |
Dispositifs de sécurité | Déverrouillage par reconnaissance faciale 2D |
Logiciels |
Logiciel préchargé | Messages, Recorder, Gmail, YouTube, Google Play, Netflix, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Youtube Kids, Google Duo, Google Kids Space, YouTube Music, Google Files, Google Photos, Google Entertainment Space, Google One, Tablet Center, Google Podcasts, Google TV, calculateur MyScript, Nebo, Lenovo Instant Memo, Lenovo Freestyle, Google |
Extension et connectivité |
Extension Emplacements | 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C 2.0 1 x mini câble de connexion pour casque (3,5 mm) 1 x broche POGO |
Alimentation |
Tension requise | (50 - 60 Hz) |
Batterie |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 7700 mAh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures |
Autonomie | Lecture vidéo sur Wi-Fi: jusqu'à 10 heure(s) Navigation sur le Web: jusqu'à 10 heure(s) Lecture audio: jusqu'à 31 heure(s) |
Temps de recharge | 3 heure(s) |
Divers |
Couleur | Gris métallisé double tonalité |
Matière du boîtier | Plastique, métal |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur à effet Hall, compteur coulomb, gyroscope, Masse rotative excentrique (ERM) |
Caractéristiques | Protection IP52 |
Alarme vibrante | Oui |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, Certification TUV Rheinland Full Care Display |
Dimensions et poids |
Largeur | 16.94 cm |
Profondeur | 0.74 cm |
Hauteur | 26.91 cm |
Poids | 520 g |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour Garantie limitée - batterie - 1 an |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 95% |
Altitude maxi de fonctionnement | 3 km |