Général |
Type de Produit | Tablette |
Système d'exploitation | Android 13 ou versions plus récentes |
Affichage |
Type | 12.7" LTPS |
Résolution | 2944 x 1840 (273 ppi) |
Gamme de couleurs | 96% DCI-P3 |
Écran tactile | Multi-touch |
Format de l'image | 16:10 |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
Caractéristiques | Multi-touches à 10 points, anti-empreintes, Corning Gorilla glass 3, technologie tactile in-cell, Wi-Fi Display, angle de vision 80° |
Processeur |
Processeur | MediaTek Dimensity 7050 |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.6 GHz |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Mémoire |
Stockage | 128 Go UFS card |
RAM | 8 Go - LPDDR4X SDRAM |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Capacité max. prise en charge | 1 To |
Communications |
Connectivité sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Caméra arrière |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Ouverture d'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 86.2 degrés |
Source de lumière | Flash à LED unique |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps) |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 122 degrés |
Réglage de la mise au point | Mise au point fixe |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Fonctionnalités | Déverrouillage facial |
Système de navigation |
Récepteur | GPS/GLONASS/Galileo |
Multimédia |
Graphique | ARM Mali-G68 |
Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
Audio | Double tableau de microphone, quadruple haut-parleurs JBL |
Périphérique d'entrée |
Type | Numériseur, stylo numérique |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, déverrouillage par reconnaissance faciale 2D |
Logiciels |
Logiciel préchargé | Messages, Recorder, Gmail, YouTube, Google Play, Google Chrome, Google Maps, Google Drive, Google Docs, WPS Office, Google Sheets, Youtube Kids, Google Duo, Google Kids Space, YouTube Music, Google Files, Lenovo Vantage, Google Entertainment Space, Google One, Google Lens, Google Podcasts, Google TV, calculateur MyScript, Nebo, Lenovo Freestyle, Google, Gallery Go by Google Photos |
Extension et connectivité |
Extension Emplacements | 1 x microSD |
Interfaces | 1 x USB-C 2.0 1 x broche POGO |
Alimentation |
Tension requise | (50 - 60 Hz) |
Batterie |
Technologie | Lithium-polymère |
Capacité | 10200 mAh |
Durée de fonctionnement | Jusqu'à 10 heures |
Autonomie | Lecture vidéo: jusqu'à 8.79 heure(s) Navigation sur le Web: jusqu'à 10 heure(s) |
Divers |
Couleur | Gris métallisé double tonalité |
Matière du boîtier | Métal |
Capteurs | Accéléromètre, capteur à effet Hall, capteur RGB, gyroscope, eCompass |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, Lenovo Tab Pen Plus |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Certification TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 |
Dimensions et poids |
Largeur | 19.076 cm |
Profondeur | 0.69 cm |
Hauteur | 29.337 cm |
Poids | 615 g |
Informations sur le développement durable |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour Garantie limitée - batterie - 1 an |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |